AKD熟化促进剂[造纸表面及浆内施胶]
| 产品介绍 |
| 质量指标 |
| 代号 项目 | LYPP315-1 | LYPP315-2 | LYPP315-3 |
| 外观 | 无色至淡黄色粘稠液体 | ||
| 固含量,% | 35±1 | 40±1 | 40±1 |
| pH 值 | 5.0-7.0 | ||
| 粘度(25℃),cps | 400-600 | 7000-9000 | 4000-8000 |
| 使用环境 | 主要表面 | 浆内/表面 | 浆内/表面 |
| 大多数纸种 | 大多数纸种 | 大多数纸种 | |
| 一般熟化 | 快速熟化 | 快速熟化 | |
| 用途 |
| 使用方法 |
| 包装与储运 |
| 注意事项 |